
Laporan Rekap Pengaduan
Laporan Rekapitulasi Pengaduan
Tahun 2025
| No | Bulan |
Jumlah Surat yang Masuk di Meja Pengaduan |
Pengaduan yang Tengah ditangani dan Status Penanganan |
Pengaduan Yang Telah Selesai Ditangani |
Sisa Pengaduan |
Keterangan |
| 1 | Januari | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2 | Februari | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 3 | Maret | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 4 | April | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 5 | Mei | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 6 | Juni | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 7 | Juli | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 8 | Agustus | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 9 | September | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 10 | Oktober | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 11 | November | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 12 | Desember |



